Энергопотребление игровых видеокарт
Видеокарта | Максимальное потребление |
---|---|
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 1Gb | 116, рекомендованный ист. пит. min 400W |
NVIDIA GeForce GTX 650 1Gb | 65W, рекомендованный ист. пит. min 400W |
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 1Gb | 110W, рекомендованный ист. пит. min 400W |
NVIDIA GeForce GTX 660 2 Gb | 140W, рекомендованный ист. пит. min 450W |
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 1Gb | 150W, рекомендованный ист. пит. min 450W |
NVIDIA GeForce GTX 670 2Gb | 170W, рекомендованный ист. пит. min 500W |
NVIDIA GeForce GTX 680 2Gb | 300W, рекомендованный ист. пит. min 650W |
AMD Radeon HD 5750 1Gb | 86W, , рекомендованный ист. пит. min 450W |
AMD Radeon HD 5770 1Gb | 108W, рекомендованный ист. пит. min 450W |
GeForce GTS 450 1Gb | 106, рекомендованный ист. пит. min 400W |
AMD Radeon HD 5850 1Gb | 151W, рекомендованный ист. пит. min 500W |
AMD Radeon HD 6850 1Gb | 127, рекомендованный ист. пит. min 500W |
AMD Radeon HD 6870 1Gb | 151, рекомендованный ист. пит. min 500W |
GeForce GTX 460 1Gb | 160, рекомендованный ист. пит. min 450W |
AMD Radeon HD 6950 2Gb | 200W, рекомендованный ист. пит. min 500W |
AMD Radeon HD 5870 1Gb | 188W, рекомендованный ист. пит. min 500W |
GeForce GTX 560 1Gb | 170, рекомендованный ист. пит. min 500W |
GeForce GTX 560 Ti 1Gb | 210, рекомендованный ист. пит. min 550W |
GeForce GTX 570 Ti 1.3Gb | 219W, рекомендованный ист. пит. min 550W |
AMD Radeon HD 6970 2Gb | 250W, рекомендованный ист. пит. min 550W |
GeForce GTX 470 1.3Gb | 300, рекомендованный ист. пит. min 550W |
AMD Radeon HD 5970 2Gb | 294W, , рекомендованный ист. пит. min 650W |
GeForce GTX 580 1.5Gb | 405, рекомендованный ист. пит. min 600W |
GeForce GTX 480 1.5Gb | 407W, рекомендованный ист. пит. min 600W |
GeForce GTX 590 3Gb | 365W, рекомендованный ист. пит. min 700W |
AMD Radeon HD 6990 | 375, рекомендованный ист. пит. min 700W |
AMD Radeon HD 7970 | 250W,рекомендованный ист. пит. min 500W |
GeForce GTX 760 | 170W,рекомендованный ист. пит. min 500W |
GeForce GTX 770 | 230W,рекомендованный ист. пит. min 600W |
GeForce GTX 780 | 250W,рекомендованный ист. пит. min 600W |
GeForce GTX 780 Ti | 250W,рекомендованный ист. пит. min 600W |
GeForce GTX Titan | 250W,рекомендованный ист. пит. min 600W |
GeForce GTX 950 | 90W,рекомендованный ист. пит. min 350W |
GeForce GTX 960 | 120W,рекомендованный ист. пит. min 400W |
GeForce GTX 970 | 145W,рекомендованный ист. пит. min 500W |
GeForce GTX 980 | 165W,рекомендованный ист. пит. min 500W |
GeForce GTX 1060 | 120W,рекомендованный ист. пит. min 450W |
GeForce GTX 1070 | 150W,рекомендованный ист. пит. min 500W |
GeForce GTX 1080 | 180W,рекомендованный ист. пит. min 550W |
Эти данные помогут вам правильно рассчитать необходимую мощность блока питания при сборке компьютера.