Оценка Б/У, покупка, обмен
Допустим у вас есть старый компьютер Б У, а вам нужен либо более мощный, либо новый компьютер. Апгрейд не всегда выгоден. Поэтому, с целью наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, мы ввели новую услугу. У нас можно теперь заменить компьютер – сдать свой старый компьютер, получив взамен новый с доплатой. Ниже приведена примерная таблица оценки компьютера по комплектующим. Цена компьютера БУ получается путем суммирования стоимости его комплектующих. Доплатите разницу и забирайте новый компьютер домой. Цены на б/у технику постоянно меняются. Поэтому перед выездом позвоните и согласуйте все позиции с менеджером.
Можете просто продать свой компьютер. Компьютер на продажу оценивается по приемному прайс-листу.
Наименование | Цена у.е. |
---|---|
CD/DVD | |
CD-ROM 36-54 | 1 |
DVD-ROM/Combo | 3/5 |
CD-RW/DVD-RW | 2/10 |
Video | |
GeForce 32Mb MX400 | 1 |
GeForce 4MX 420-440/Ti4200-4400 64Mb | 2/3 |
GeForce FX-5200/5600/5700 | 2/5/6 |
GeForce FX-6200/6600/6600GT 128Mb | 8/10/13 |
GeForce FX-7600/8500 256Mb/8600 256 | 15/18/20 |
ATI 7500/8500/9600/9600Pro/9800se | 2/3/6/8/10 |
9800/9800pro | 15/18 |
ATI X600/X700/X800GTO | 6/8/12 |
X1300 128Mb/X1600PRO 256mb | 5/12 |
ATI X2600 Pro/2600XT/2900 | 15/20/25 |
Корпус б.у ATX | 5 – 10 |
FDD | 1 |
Материнские платы | |
socket 478 VIA/SIS | 8 |
socket 478 i845/i865 DDR | 10/13 |
Athlon-Duron socketA 266Mhz-333Mhz (XP) DDR | 5 |
Athlon socketA 400Mhz (XP) DDR | 7 |
Память | |
DDR 3200 256/512Mb/1024 | 2/6/12 |
DDR 2700 256/512Mb | 1.5/3 |
DDR2 533 256/512/1024 | 1/3/6 |
DDR2 667 256/512/1024 | 2/4/9 |
Процессоры | |
P4 256 s478 1400/1500/1600/1700/1800 | 5/6/7/8/9 |
P4 512 s478 2000/2400/2600/2800/3000 | 10/12/14/18/20 |
P4 S775 3000/3200/3400 | 22/23/24 |
P4 D S775 2.8(915)/3.0(925)/3,2(935) | 26/28/30 |
P4 Core 2 Duo E4300/ E6300 1,86/ E6400 2,13 | 32/35/40 |
K7Duron S462 800-850/900/950/1000/1400 | 2/3/4/5/6 |
Athlon s462 1000/1200-1333 | 4/5 |
1500-1700/1800-2000/2200/2500/3000 | 6/7/8/10/12 |
At64 s939 3000/3200/3500/3800 с матплатой | 18/20/21/22 |
At64 AM2 3600/3800/4000 | 25/27/29 |
Sempron s754 2800/3000/3200 | 8/10/11 |
HDD | |
60Gb/80/120/160/200 | 8/10/12/15/18 |
250/300/400 | 20/22/24 |
500/750/1000 | 26/30/35 |
Мониторы | |
CRT | |
SVGA 17″ Flat | 15 |
TFT | |
15″ | 30-35 |
17″ | 50-60 |
19″ | 70-80 |