Совместимость тонеров Hi-Black Samsung
Рекомендуемая таблица по использованию универсальных тонеров Hi-Black в принтерах Samsung / Xerox
| Тип картриджа | Модели аппаратов Samsung / HP | Аналогичные аппараты Xerox | Ресурс картриджа | Тонер Hi-Black Универс. для Samsung ML-1210, Тип 1.8 | Тонер Hi-Black Универс. для Samsung ML-1210, Polyester, Тип 1.9 | Тонер Hi-Black Универс. для Samsung ML-1660, Тип 2.1 | Тонер Hi-Black Универс. Samsung ML-2160, Polyester, Тип 2.2 | Тонер Hi-Black Универс. Samsung ML-1660/ Xpress 2626, Тип 2.5 | Тонер Hi-Black Универс. для Samsung ML-4510, Тип 3.0 | Тонер Hi-Black Универсальный для Samsung SCX-6555/ Xerox WC 4260 | |
| ML-1210D3 | ML-1210/ 1220/ 1250/ 1430 | Phaser 3110/ 3210/ 3220 | 3K | ХХХХХ | ХХХХХ | X | X | X | |||
| ML-1660D6 | ML-1440/ 1450/ 6040/ 6060 | Рhaser 3310 | 6K | ХХХХХ | ХХХХХ | ||||||
| ML-1710D3 | ML-1510/ 1710/ 1740/ 1750 | Phaser 3115/ 3120/ 3121/ 3130 | 3K | ХХ | ХХХХХ | X | X | ||||
| ML-1520D3 | ML-1520 | Phaser 3116 | 3K | ХХХХХ | ХХХХХ | ||||||
| ML-1610D2 | MLT- D119S | ML-1610/ 1615/ 1620/ 1625 | Phaser 3117 | 3K | ХХХХХ | ХХХХХ | |||||
| ML-2010D3 | ML-2010/ 2015/ 2020 | Phaser 3122 | ХХ | ХХ | |||||||
| SCX-4521D3 | SCX-4321/ 4521F | ХХ | ХХ | ||||||||
| ML-D1630A | ML-1630/ SCX-4500 | 2К | ХХХХХ | ХХХХХ | X | X | |||||
| MLT-D108 S | ML-1640/ 1641 | 1,5К | ХХХХХ | ХХХХХ | |||||||
| MLT-P108 A | ML-1650/ 1651 | Рhaser 3400 | 1,5K | ХХХХХ | ХХХХХ | ||||||
| MLT-D108S | ML-2240/ 2241 | 1,5К | ХХХХХ | ХХХХХ | |||||||
| MLT-D106S | ML-2245 | 2K | ХХХХХ | ХХХХХ | |||||||
| ML-2150D8 | Phaser 3420/ 25/ 50 | 8K | ХХ | ХХ | |||||||
| SCX-4216D3 | SCX-4016/ 4116/ 4216F | 3K | ХХ | ХХ | |||||||
| SCX-4100D3 | SCX-4100/ 4150 | WC PE16/ PE16E | 3K | ХХХХХ | ХХ | ||||||
| SCX-D4200 | SCX-4200/ 4220 | WC PE114e | 3K | ХХ | ХХ | ||||||
| MLT-D109S | SCX-4300 | WC 3119 | 2K | ХХ | ХХ | ||||||
| SCX-4720D3/D5 | SCX-4520/ 4720 | WC Pe120/ 120i | 3K/5K | ХХХХХ | ХХХХХ | ||||||
| SCX-D4725A | SCX-4725F | Phaser 3200 | 3K | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ||||
| MLT-D104 S/X | ML-1660/ 1665/ 1667/ 1670/ 1675/ 1677 | Рhaser 3200 | 1,5K/0,7K | ХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | ||
| ML-1860/ 1865/ 1867 | ХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | |||||
| SCX-3200/ 3205/ 3207 | ХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | ХХ | |||||
| MLT-D105 S/L | ML-1910/ 1915 | 1,5K/2,5K | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | ХХ | ХХ | |||
| MLT-D119S | ML-2510/ 2570/ 2571N | Phaser 3124/ 3125 | 2K | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ||||
| ML-2550DA | ML-2550/ 2551N/ 2552W/ 2553 | Phaser 3150 | 10K | ХХХХХ | ХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ||||
| MLT-D105 S/L | ML-2525/ 2540/ 2580 | Phaser 3140/ 3155/ 3160 | 1,5K/2,5K | ХХХХХ | ХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | |||
| SCX-4600/ 4623, SF650 | ХХХХХ | ХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ||||||
| ML-D2850B | ML-2850/ 2851 | Phaser 3250/ WC3210/ 3220 | 5К | ХХ | ХХ | ХХ | ХХХХХ | ||||
| MLT D208S/L | SCX 5635/ 5835 | Phaser 3635 | 5K/10K | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХХХХ | |||
| ML-D209S/L | ML-2855/ SCX-4824/ 4826/ 4828 | Phaser 3250/ WC3210/C3220 | 2K/5K | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | ||||
| MLT-D103 S/L | ML-2950/ 2955 | 1,5K/2,5K | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | |||||
| SCX-4727/ 4728/ 4729 | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | |||||||
| MLT-D205 S/L | ML-3310 | 2K/5K | ХХХХХ | ХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ||||
| ML-3710 | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | |||||||
| SCX-4833/ 4833/ 5637/ 5639/ 5737/ 5739 | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | |||||||
| ML-3470В | ML-3470/ 3471 | Phaser 3435 | 10К | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | |||||
| ML-D3050A/B | ML-3050, 3051N/ 3051DN | Phaser 3428/ WC3550 | 4K/8K | ХХХХХ | |||||||
| ML 3560D6/DB | ML 3560/ 3561/ 3562 | Phaser 3500 | 6K/12K | ХХХХХ | |||||||
| SCX-D5530A | SCX-5330N, 5530FN | Phaser 3300MFP/ 3635MFP/ S | 4K/8K | ХХХХХ | |||||||
| MLT-D115L | Xpress M2620/ 2820/ 2830 | Phaser 3052 | 3K | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | ХХ | ||||
| Xpress M2670/ 2870/ 2880 | ХХ | ХХХХХ | ХХ | ХХ | |||||||
| MLT-D203 S/L/E | ProXpress M3820D/ M4020D | 3К/5К/10К | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | |||
| ProXpress M3870D/ M4070D | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | |||||
| MLT-D204 S/L/E | ProXpress M3825D/ M4025D | 3К/5К/10К | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ||||
| ProXpress M3875D/ M4075D | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ||||||
| MLT-D101S | ML-2160/ 2164/ 2165/ 2168 | 1,5K | ХХ | ХХХХХ | ААААААА | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | |||
| SCX-3400/ 3405/ 3407 | ХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ХХ | ХХ | ||||||
| MLT-D111 S/L | Xpress M2020/ M2070 | Phaser-3020, WorkCentre 3025 | 1К/1,8К | ХХ | ХХ | ХХ | ХХХХХ | ХХ | |||
| W1105A | HP Laser 107a | 1K | ХХХХХ | X | |||||||
| W1106A | одинаковый механизм | ХХХХХ | X | ||||||||
| W1107A | у всех этих аппаратов | ХХХХХ | X | ||||||||
| 103A | HP Neverstop Laser 1000a | 2,5К | ХХХХХ | X | |||||||
| 103AD | Neverstop Laser 1200a | 5К | ХХХХХ | X | |||||||
| MLT-D305L | ML-3750ND | 15K | ХХХХХ | ||||||||
| ML-D4550 A/B | ML-4050/ 4550/ 4551 | Phaser 3600 | 10K/20K | ХХХХХ | |||||||
| MLT-D307 S/E/U | ML-4510 | 7К/20К/30К | ХХХХХ | X | |||||||
| MLT-D307 S/E/U | ML-5010/ 5015 | 7К/20К/30К | ХХХХХ | X | |||||||
| MLT-D309S/L/E | ML-5510ND | 10К/30К/40К | ХХХХХ | X | |||||||
| MLT-D309 S/L/E | ML-6510ND | 10К/30К/40К | ХХ | ||||||||
| MLT-D201 | ProXpress M4030ND | 10К/20К | ХХ | ||||||||
| SCX-D6555A | SCX-6545/6555 | WC 4250/4260 | 25К | не рекомендуем | ХХ | ||||||
| MLT-D704S | MultiXpress K3250NR/ K3300NR | 25К | ХХХХХ | ||||||||
| MLT-D707L | MultiXpress K2200ND | 10К | ХХХХХ | ||||||||
| MLT-D709S | SCX-8123/ 8128 | 25K | ХХХХХ | ||||||||
| CF256А/X | HP LJ M436nda | Xerox B1022/В1025 | 7,4К/13,7К | ХХХХХ | ХХХХХ | ||||||
| Phaser 3330/WC 3335/3345 | 8K5/15K | ХХ | ХХ | ||||||||
| Xerox B205/ В210/ В215 | 3К | ХХ | ХХ | ХХХХХ | ХХХХХ | ||||||
| Phaser 3610/ WorkCentre 3615 | 5,9К/14,1К/ 25,3К | ХХ | ХХ | ||||||||
| VersaLink B400DN/ B405DN | 5,9К/13,9К/ 24,6К | ХХ | |||||||||
| При разработке данной таблицы служба качества учитывала большое количество параметров тонеров, таких как: оптическая плотность изображения, фон, адгезия; передача полутонов; равномерность заливки, расход и т.д., а также отзывы наших клиентов по использованию предлагаемых нами тонеров в различных моделях печатающей техники. В результате были выработаны рекомендации которые нашли отражение в этой таблице. Данная таблица носит рекомендательный характер по использованию предлагаемых нами продуктов. Однако, не стоит считать, что только подбором тонера можно решить все проблемы с заправкой картриджа. Необходимо помнить, что технология является неотъемлемой частью в достижении успеха. | ХХХХХ | Параметры сопоставимы с ОЕМ тонером | |||||||||
| ХХ | Некоторые параметры могут иметь очень незначительные отклонения | ||||||||||
| X | Повышенная плотность отпечатка и расход тонера | ||||||||||
| Нет данных по тестированию, что не означает, что тонер не будет работать в этом аппарате | |||||||||||
| ААААААА | Недостаточная адгезия тонера (смазывается изображение при механическом воздействии) | ||||||||||
| ООООООО | Повышенное загрязнение зарядного ролика реологическими добавками | ||||||||||
Заправить картридж Samsung или Xerox можно по адресу: Варшавское шоссе 132А, к1, 1 этаж, вход с левой стороны здания. Выезд мастера не предусмотрен. Часы работы: пн-пт с 10-30 до 20-00.
В субботу и воскресенье не работаем.
Еще люди ищут:
Заправка картриджей Samsung Xerox