Цены на замену ламповых матриц

Цена замены матриц с ламповой подсветкой

Матрица, разрешение, тип, количество ламп разъем pin Цена с  заменой руб.
12,1″ 1280*800, глянцевая, 1 20 6100
12,1″ 1280*768, глянцевая, 1 20 7300
13,3″ 1280*800 для Dell XPS1330, Asus W7, Apple Pro, глянцевая, 1 20/30 7300/7000
14,1″ 1280*768, глянцевая, 1 новая/БУ 30 6200/4000
15,4″ 1280*800, матовая или глянцевая, 1 БУ/новая 30 3700/5300
15,4″ 1440*900 MacMA60, MacBook Pro, Dell 1520 30 7700
15,6 1366*768, глянцевая, 1 30 6400
16,0 1366*768, глянцевая, 1 30 7700
16,0 1920*1200 Full HD, глянцевая, 1 30 7500
17,0″ 1440*900, глянцевая, 1 30 7300
17,0″ 1440*900, глянцевая, 2 30 8500
17,0 1920*1200, глянцевая, матовая 1 30 9000
18,4 1680*945, глянцевая, 2 30 8500

Ламповые матрицы стоят дороже светодиодных,  а в виду того, что ламповые матрицы стоят в старых ноутбуках, их замена не всегда целесообразна.
[contact-form-7 id=»29147″ title=»Контактная форма 1″]